中繼器,用于電氣隔離,擴展RS-485 2線制總線系統(tǒng)的通信范圍,并將速率提高至500kbps,4端隔離,導軌安裝式,24V DC電源。
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有關限制,請見制造商關于高海拔運行的聲明) |
| ≤ 2000 m (危險位置) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 抗干擾 | EN 61000-4-2 |
| 傳輸通道 | 2 (1/1),TD,RD,半雙工 |
|---|---|
| 位延遲 | < 1 Bit |
| 位失真,輸入 | 最大± 35 % |
| 位失真輸出 | < 6.25 % |
| 電隔離 | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| 測試電壓數(shù)據接口 | 1.5 kV |
| 測試電壓數(shù)據接口/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
| 發(fā)射干擾 | EN 55011 |
| 安裝類型 | DIN導軌安裝 |
| 凈重 | 240.8 g |
| 外殼材料 | PA 6.6-FR |
| 顏色 | 綠色 |
| MTBF | 1247 年數(shù) (Telcordia標準,溫度25°C,21%運作周期(一周5天,一天8小時)) |
| 261 年數(shù) (Telcordia標準,溫度40°C,34.25%運作周期(一周5天,一天12小時)) | |
| MTTF | 1439 年數(shù) (SN 29500標準,溫度25°C,占空比21%) |
| 717 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比34.25%) | |
| 305 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比100%) |